Harga paket data internet yang kami berikan cukup murah dan lengkap dari berbagai provider seperti telkomsel, indosat, smartfren, three dan xl tentu saja tak hanya itu masuk banyak juga produk dari provider yang lain mari cek harga dan produk paket data kami.
TELKOMSEL ORBIT (DIBAWAH 3BLN) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ORB10 | TELKOMSEL KHUSUS ORBIT 10GB 7Hr | 24.500 | Open |
ORB30 | TELKOMSEL KHUSUS ORBIT 30GB 30Hr | 69.500 | Open |
ORB50 | TELKOMSEL KHUSUS ORBIT 50GB 30Hr | 84.500 | Open |
ORB100 | TELKOMSEL KHUSUS ORBIT 100GB 30Hr | 134.500 | Open |
TELKOMSEL ORBIT (DIATAS 3BLN) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ORT10 | TELKOMSEL KHUSUS ORBIT 10GB 7Hr | 33.500 | Open |
ORT35 | TELKOMSEL KHUSUS ORBIT 35GB 30Hr | 82.500 | Open |
ORT70 | TELKOMSEL KHUSUS ORBIT 70GB 30Hr | 132.500 | Open |
ORT100 | TELKOMSEL KHUSUS ORBIT 100GB 30Hr | 178.500 | Open |
ORT150 | TELKOMSEL KHUSUS ORBIT 150GB 30Hr | 252.500 | Open |
ORT250 | TELKOMSEL KHUSUS ORBIT 250GB 30Hr | 403.500 | Open |
TELKOMSEL DATA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SD5 | TELKOMSEL DATA 20-40MB 7Hr | 5.975 | Open |
SD10 | TELKOMSEL DATA 60-100MB 7Hr | 10.975 | Open |
SD20 | TELKOMSEL DATA 250-300MB 7Hr | 20.100 | Open |
SMC25 | TELKOMSEL DATA 1GB FLASH + 1GB MusicMAX 30Hr | 24.000 | Open |
SDG25 | 1GB FLASH + 2GB GamesMAX (PUBG,MBL,AOV,FF) 30Hr | 24.500 | Open |
SD25 | TELKOMSEL DATA 500MB (2G/3G/4G+) 30Hr | 25.100 | Open |
SD50 | TELKOMSEL DATA 2GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 57.800 | Open |
SD60 | TELKOMSEL DATA 3GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 59.900 | Open |
SD75 | DATA 1GB (2G/3G/4G+) + 5GB VideoMusicMAX 30Hr | 71.900 | Open |
SD100 | TELKOMSEL DATA 4GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 99.850 | Open |
SD125 | DATA 3GB (2G/3G/4G+) + 12GB MAXstream 30Hr | 101.475 | Open |
SD150 | TELKOMSEL DATA 5GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 108.475 | Open |
SD200 | TELKOMSEL DATA 8GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 118.475 | Open |
TELKOMSEL DATA OMG | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDB1 | TELKOMSEL DATA 1GB (2G/3G/4G+) 24Jam 30Hr | 25.500 | Open |
SDB2 | TELKOMSEL DATA 1GB + 5GB (Video + Music) 30Hr | 49.300 | Open |
SDB3 | TELKOMSEL OMG 3GB + 1GB VideoMax (24Jam) 30Hr | 58.750 | Open |
SDB4 | TELKOMSEL OMG 4,5GB + 2GB VideoMax (24Jam) 30Hr | 99.750 | Open |
SDB5 | TELKOMSEL OMG 5GB + 2GB VideoMax (24Jam) 30Hr | 101.000 | Open |
SDB8 | TELKOMSEL OMG 8GB + 2GB VideoMax (24Jam) 30Hr | 107.800 | Open |
SDB12 | TELKOMSEL OMG 12GB + 2GB VideoMax (24Jam) 30Hr | 120.500 | Open |
SDB17 | TELKOMSEL OMG 17GB + 2GB VideoMax (24Jam) 30Hr | 159.000 | Open |
SDB25 | TELKOMSEL OMG 25GB + 2GB VideoMax (24Jam) 30Hr | 208.500 | Open |
SDB28 | TELKOMSEL OMG 28GB + 2GB VideoMax (24Jam) 30Hr | 230.900 | Open |
SDB50 | TELKOMSEL OMG 50GB + 2GB VideoMax (24Jam) 30Hr | 248.000 | Open |
TELKOMSEL DATA FLASH | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDF50 | TELKOMSEL FLASH 50MB (24Jam) 7Hr | 6.950 | Open |
SDF100 | TELKOMSEL FLASH 100MB (24Jam) 7Hr | 9.900 | Open |
SDF250 | TELKOMSEL FLASH 250MB (24Jam) 7Hr | 11.300 | Open |
SDF400 | TELKOMSEL FLASH 400MB (24Jam) 15Hr | 13.300 | Open |
SDF500 | TELKOMSEL FLASH 500MB (24Jam) 15Hr | 15.500 | Open |
SDF750 | TELKOMSEL FLASH 750MB (24Jam) 30Hr | 23.550 | Open |
SDF1 | TELKOMSEL FLASH 1GB (24Jam) 30Hr | 24.500 | Open |
SDF2 | TELKOMSEL FLASH 2GB (24Jam) 30Hr | 44.800 | Open |
SDF3 | TELKOMSEL FLASH 3GB (24Jam) 30Hr | 61.800 | Open |
SDF4 | TELKOMSEL FLASH 4GB (24Jam) 30Hr | 80.800 | Open |
SDF5 | TELKOMSEL FLASH 5GB (24Jam) 30Hr | 89.800 | Open |
SDF6 | TELKOMSEL FLASH 6GB (24Jam) 30Hr | 98.550 | Open |
SDF7 | TELKOMSEL FLASH 7GB (24Jam) 30Hr | 99.500 | Open |
SDF8 | TELKOMSEL FLASH 8GB (24Jam) 30Hr | 115.800 | Open |
SDF9 | TELKOMSEL FLASH 9GB (24Jam) 30Hr | 119.800 | Open |
SDF10 | TELKOMSEL FLASH 10GB (24Jam) 30Hr | 125.550 | Open |
SDF12 | TELKOMSEL FLASH 12GB (24Jam) 30Hr | 129.800 | Open |
TELKOMSEL DATA BULK MINGGUAN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SBM1 | TELKOMSEL DATA BULK 1GB 7Hr | 33.550 | Open |
SBM2 | TELKOMSEL DATA BULK 2GB 7Hr | 40.350 | Open |
SBM3 | TELKOMSEL DATA BULK 3GB 7Hr | 50.550 | Open |
SBM10 | TELKOMSEL DATA BULK 10GB 7Hr | 65.550 | Open |
TELKOMSEL DATA MALAM ( 00-07 ) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TDM1 | TELKOMSEL DATA MALAM 5GB 1Hr | 6.900 | Open |
TDM2 | TELKOMSEL DATA MALAM 5GB 30Hr | 18.800 | Open |
TDM3 | TELKOMSEL DATA MALAM 15GB 30Hr | 25.800 | Open |
TELKOMSEL DATA GIGAMAX | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SGM1 | 1GB FLASH + 5GB MAXSTREAM 30Hr | 26.050 | Open |
SGM3 | 3GB FLASH + 12GB MAXSTREAM 30Hr | 56.050 | Open |
SGM7 | 7GB FLASH + 28GB MAXSTREAM 30Hr | 106.050 | Open |
SGM15 | 15GB FLASH + 40GB MAXSTREAM 30Hr | 156.050 | Open |
TELKOMSEL DATA MINI ( HARIAN ) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SHR1 | TELKOMSEL FLASH HARIAN 1GB (24Jam) 1 HARI | 11.875 | Open |
SHR2 | TELKOMSEL FLASH HARIAN 1GB (24Jam) 3 HARI | 18.800 | Open |
SHR3 | TELKOMSEL FLASH HARIAN 1GB (24Jam) 7 HARI | 23.975 | Open |
SHR4 | TELKOMSEL FLASH HARIAN 2GB (24Jam) 3 HARI | 27.050 | Open |
SHR10 | TELKOMSEL FLASH HARIAN 1,5GB (24Jam) 14 HARI | 34.775 | Open |
SHR11 | TELKOMSEL FLASH HARIAN 2GB (24Jam) 14 HARI | 42.775 | Open |
SHR5 | TELKOMSEL FLASH HARIAN 2GB (24Jam) 7 HARI | 45.300 | Open |
SHR6 | TELKOMSEL FLASH HARIAN 5GB (24Jam) 3 HARI | 56.050 | Open |
SHR7 | TELKOMSEL FLASH HARIAN 5GB (24Jam) 7 HARI | 59.050 | Open |
SHR8 | TELKOMSEL FLASH HARIAN 10GB (24Jam) 3 HARI | 70.500 | Open |
SHR9 | TELKOMSEL FLASH HARIAN 10GB (24Jam) 7 HARI | 75.775 | Open |
TELKOMSEL DATA DISNEY+ HOTSTAR | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDH1 | DISNEY+HOTSTAR 1 Bln | 23.450 | Open |
SDH3 | DISNEY+HOTSTAR 3 Bln | 53.450 | Open |
SDH6 | DISNEY+HOTSTAR 6 Bln | 84.250 | Open |
SDH12 | DISNEY+HOTSTAR 12 Bln | 144.250 | Open |
TELKOMSEL KETENGAN KUOTA UTAMA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TKU1 | TSEL KETENGAN KUOTA UTAMA 500MB 1Hr | 6.050 | Open |
TKU2 | TSEL KETENGAN KUOTA UTAMA 500MB 3Hr | 15.915 | Open |
TKU4 | TSEL KETENGAN KUOTA UTAMA 5GB 1Hr | 20.050 | Open |
TKU3 | TSEL KETENGAN KUOTA UTAMA 500MB 7Hr | 25.950 | Open |
TKU5 | TSEL KETENGAN KUOTA UTAMA 20GB 3Hr | 62.850 | Open |
TKU6 | TSEL KETENGAN KUOTA UTAMA 30GB 7Hr | 89.550 | Open |
TELKOMSEL DATA ILMUPEDIA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SIP1 | TELKOMSEL DATA ILMUPEDIA 10GB 1Hr | 7.150 | Open |
SIP2 | TELKOMSEL DATA ILMUPEDIA 5GB 3Hr | 7.150 | Open |
SIP3 | TELKOMSEL DATA ILMUPEDIA 10GB 3Hr | 12.150 | Open |
SIP5 | TELKOMSEL DATA ILMUPEDIA 10GB 7Hr | 17.150 | Open |
SIP4 | TELKOMSEL DATA ILMUPEDIA 15GB 3Hr | 20.150 | Open |
SIP6 | TELKOMSEL DATA ILMUPEDIA 15GB 7Hr | 24.150 | Open |
SIP7 | TELKOMSEL DATA ILMUPEDIA 25GB 7Hr | 28.150 | Open |
TELKOMSEL DATA RUANG GURU | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SRG1 | TELKOMSEL RUANG GURU 10GB 1Hr | 7.150 | Open |
SRG2 | TELKOMSEL RUANG GURU 5GB 3Hr | 7.150 | Open |
SRG3 | TELKOMSEL RUANG GURU 10GB 3Hr | 12.150 | Open |
SRG5 | TELKOMSEL RUANG GURU 10GB 7Hr | 17.150 | Open |
SRG4 | TELKOMSEL RUANG GURU 15GB 3Hr | 20.150 | Open |
SRG6 | TELKOMSEL RUANG GURU 15GB 7Hr | 24.150 | Open |
SRG7 | TELKOMSEL RUANG GURU 25GB 7Hr | 28.150 | Open |
TELKOMSEL DATA WHATSAPP | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TWA1 | TSEL DATA WHATSAPP 1GB 1Hr | 6.800 | Open |
TWA2 | TSEL DATA WHATSAPP 1GB 3Hr | 12.000 | Open |
TWA3 | TSEL DATA WHATSAPP 2GB 3Hr | 16.000 | Open |
TWA4 | TSEL DATA WHATSAPP 1GB 7Hr | 19.500 | Open |
TWA5 | TSEL DATA WHATSAPP 2GB 7Hr | 22.100 | Open |
TWA6 | TSEL DATA WHATSAPP 3GB 7Hr | 26.500 | Open |
TWA7 | TSEL DATA WHATSAPP 5GB 30Hr | 38.500 | Open |
TWA8 | TSEL DATA WHATSAPP 10GB 30Hr | 62.500 | Open |
TELKOMSEL DATA TIKTOK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TDT1 | PAKET DATA TIKTOK 1GB 1Hr | 6.800 | Open |
TDT2 | PAKET DATA TIKTOK 1GB 3Hr | 11.800 | Open |
TDT3 | PAKET DATA TIKTOK 2GB 3Hr | 15.800 | Open |
TDT4 | PAKET DATA TIKTOK 1GB 7Hr | 19.450 | Open |
TDT5 | PAKET DATA TIKTOK 2GB 7Hr | 22.100 | Open |
TDT6 | PAKET DATA TIKTOK 3GB 7Hr | 26.100 | Open |
TDT7 | PAKET DATA TIKTOK 5GB 30Hr | 38.060 | Open |
TDT8 | PAKET DATA TIKTOK 10GB 30Hr | 63.100 | Open |
TELKOMSEL DATA FACEBOOK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TFB1 | TSEL DATA FACEBOOK 1GB 1Hr | 5.500 | Open |
TFB2 | TSEL DATA FACEBOOK 1GB 3Hr | 9.500 | Open |
TFB3 | TSEL DATA FACEBOOK 2GB 3Hr | 13.500 | Open |
TFB4 | TSEL DATA FACEBOOK 1GB 7Hr | 16.500 | Open |
TFB5 | TSEL DATA FACEBOOK 2GB 7Hr | 20.500 | Open |
TFB6 | TSEL DATA FACEBOOK 3GB 7Hr | 24.500 | Open |
TFB7 | TSEL DATA FACEBOOK 5GB 30Hr | 38.500 | Open |
TFB8 | TSEL DATA FACEBOOK 10GB 30Hr | 62.500 | Open |
TELKOMSEL DATA INSTAGRAM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TIG1 | TSEL DATA INSTAGRAM 1GB 1Hr | 7.000 | Open |
TIG2 | TSEL DATA INSTAGRAM 1GB 3Hr | 12.000 | Open |
TIG3 | TSEL DATA INSTAGRAM 2GB 3Hr | 16.000 | Open |
TIG4 | TSEL DATA INSTAGRAM 1GB 7Hr | 19.500 | Open |
TIG5 | TSEL DATA INSTAGRAM 2GB 7Hr | 22.000 | Open |
TIG6 | TSEL DATA INSTAGRAM 3GB 7Hr | 26.800 | Open |
TELKOMSEL DATA TWITTER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TWT1 | TSEL DATA TWITTER 1GB 1 Hr | 6.300 | Open |
TWT2 | TSEL DATA TWITTER 1GB 3 Hr | 10.600 | Open |
TWT3 | TSEL DATA TWITTER 2GB 3 Hr | 14.900 | Open |
TWT4 | TSEL DATA TWITTER 1GB 7 Hr | 18.100 | Open |
TWT5 | TSEL DATA TWITTER 2GB 7 Hr | 23.100 | Open |
TWT6 | TSEL DATA TWITTER 3GB 7 Hr | 26.950 | Open |
TELKOMSEL DATA YOUTUBE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TYT1 | TSEL DATA YOUTUBE 1GB 1 Hr | 5.900 | Open |
TYT2 | TSEL DATA YOUTUBE 1GB 3 Hr | 10.150 | Open |
TYT3 | TSEL DATA YOUTUBE 2GB 3 Hr | 14.700 | Open |
TYT4 | TSEL DATA YOUTUBE 1GB 7 Hr | 17.700 | Open |
TYT5 | TSEL DATA YOUTUBE 2GB 7 Hr | 22.350 | Open |
TYT6 | TSEL DATA YOUTUBE 3GB 7 Hr | 26.550 | Open |
TSEL DATA GAME ARENA OF VALOR | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TGA1 | 1GB + 0,5GB YT + 30GB GAME + V.ARENA OF VALOR 30Hr | 24.500 | Open |
TGA2 | 2GB + 1,5GB YT + 30GB GAME + V.ARENA OF VALOR 30Hr | 48.500 | Open |
TGA4 | 4GB + 2GB YT + 30GB GAME + V.ARENA OF VALOR 30Hr | 74.500 | Open |
TSEL DATA GAME BLACK DESERT | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TGB1 | 1GB + 0,5GB YT + 30GB GAME + V.BLACK DESERT 30Hr | 25.000 | Open |
TGB2 | 2GB + 1,5GB YT + 30GB GAME + V.BLACK DESERT 30Hr | 49.000 | Open |
TGB4 | 4GB + 2GB YT + 30GB GAME + V.BLACK DESERT 30Hr | 74.500 | Open |
TSEL DATA GAME FREE FIRE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TGF1 | 1GB + 0,5GB YT + 30GB GAME + V.FREE FIRE 30Hr | 25.000 | Open |
TGF2 | 2GB + 1,5GB YT + 30GB GAME + V.FREE FIRE 30Hr | 49.000 | Open |
TGF4 | 4GB + 2GB YT + 30GB GAME + V.FREE FIRE 30Hr | 74.500 | Open |
TSEL DATA GAME MOBILE LEGEND | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TGML1 | 1GB+ 0,5GB YT+ 30GB GAME+ V.MOBILE LEGEND 30Hr | 25.000 | Open |
TGML2 | 2GB + 1,5GB YT + 30GB GAME + V MOBILE LEGEND 30Hr | 49.000 | Open |
TGML4 | 4GB + 2GB YT + 30GB GAME + V.MOBILE LEGEND 30Hr | 74.500 | Open |
TSEL DATA GAME RISE OF NOWLIN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TGR1 | 1GB + 0,5GB YT + 30GB GAME + V.RISE OF NOWLIN 30Hr | 24.500 | Open |
TGR2 | 2GB + 1,5GB YT + 30GB GAME + V.RISE OF NOWLIN 30Hr | 48.500 | Open |
TGR4 | 4GB + 2GB YT + 30GB GAME + V.RISE OF NOWLIN 30Hr | 74.500 | Open |
INDOSAT DATA MINI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ID5 | INDOSAT DATA 100-200MB (2G/3G/4G+) 15Hr | 4.375 | Open |
ID10 | INDOSAT DATA 400-500MB (2G/3G/4G+) 15Hr | 9.375 | Open |
ID20 | INDOSAT DATA 1GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 18.275 | Open |
IDM1 | DATA MINI 1GB + 1-2GB(01-06) + 500MB Apps 30Hr | 20.775 | Open |
ID25 | INDOSAT DATA 2GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 23.775 | Open |
IDM2 | DATA MINI 2GB + 6GB (01-06) + 500MB Apps 30Hr | 36.000 | Open |
ID50 | INDOSAT DATA 3GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 47.275 | Open |
ID75 | DATA 2GB + 3GB (2G/3G/4G+) + Kuota Apps 30Hr | 72.275 | Open |
ID100 | INDOSAT DATA 6GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 87.275 | Open |
ID125 | INDOSAT DATA 8GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 97.775 | Open |
INDOSAT FREEDOM COMBO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IFC4 | COMBO 3GB+1GB (Nelp IM3 & Tri+ 5mnt ALL OPR) 30Hr | 28.825 | Open |
IFC6 | COMBO 4GB+2GB (Nelp IM3 & Tri+ 5mnt ALL OPR) 30Hr | 37.825 | Open |
IFC10 | COMBO 7GB+3GB (Nelp IM3 & Tri+ 10mnt ALL OPR) 30Hr | 56.350 | Open |
IFC16 | COMBO 12GB+4GB (Nelp IM3 Tri+ 15mnt ALL OPR) 30Hr | 74.750 | Open |
IFC20 | COMBO 15GB+5GB (Nelp IM3 Tri+ 15mnt ALL OPR) 30Hr | 75.750 | Open |
IFC30 | COMBO 23GB+7GB (Nelp IM3 Tri+ 20mnt ALL OPR) 30Hr | 97.350 | Open |
IFC40 | COMBO 30GB+10GB (Nelp IM3 Tri+ 30mnt ALL OPR) 30Hr | 128.350 | Open |
FREEDOM COMBO M,L,XL,XXL | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IF2 | COMBO M 2GB+3GB (5GB Mlm+ Unl Apps,Streaming) 30Hr | 67.750 | Open |
IF4 | COMBO L 4GB+8GB (10GB Mlm+Unl Apps,Streaming) 30Hr | 100.775 | Open |
IF8 | COMBO XL 8GB+12GB (15GB Unl Apps,Streaming) 30Hr | 149.875 | Open |
IF12 | COMBO XXL 12GB+25GB (20GB Unl Apps+Streaming) 30Hr | 199.975 | Open |
VOC. FREEDOM U *556*SN# | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VIU1 | VOUCHER FREEDOM U 1GB+ Nelp (Unl Apps) 30Hr | 26.750 | Open |
VIU2 | VOUCHER FREEDOM U 2GB+ Nelp (Unl Apps) 30Hr | 44.750 | Open |
VIU3 | VOUCHER FREEDOM U 3GB+ Nelp (Unl Apps) 30Hr | 63.275 | Open |
VIU7 | VOUCHER FREEDOM U 7GB+ Nelp (Unl Apps) 30Hr | 83.275 | Open |
VIU10 | VOUCHER FREEDOM U 10GB+ Nelp (Unl Apps) 30Hr | 96.275 | Open |
VIU15 | VOUCHER FREEDOM U 15GB+ Nelp Sepuasnya 30Hr | 128.975 | Open |
VIU30 | VOUCHER FREEDOM U JUMBO+ Nelp Sepuasnya 30Hr | 148.975 | Open |
INDOSAT UNLIMITED APPS | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IUM500 | FREEDOM UNLIMITED APPS + 500MB 2Hr | 5.900 | Open |
IUM1 | FREEDOM UNLIMITED APPS + 1GB 7Hr | 15.900 | Open |
IU1 | FREEDOM U 1GB+ Nelp IM3 & Tri (Unl Apps) 30Hr | 26.975 | Open |
IU2 | FREEDOM U 2GB+ Nelp IM3 & Tri (Unl Apps) 30Hr | 46.750 | Open |
IU3 | FREEDOM U 3GB+ Nelp IM3 & Tri (Unl Apps) 30Hr | 64.275 | Open |
IU7 | FREEDOM U 7GB+ Nelp IM3 & Tri (Unl Apps) 30Hr | 84.275 | Open |
IU10 | FREEDOM U 10GB+ Nelp IM3 & Tri (Unl Apps) 30Hr | 97.275 | Open |
IU15 | FREEDOM U 15GB+ Nelp ke IM3 & Tri Sepuasnya 30Hr | 131.000 | Open |
IU30 | FREEDOM U JUMBO+ Nelp ke IM3 & Tri Sepuasnya 30Hr | 151.000 | Open |
INDOSAT FREEDOM INTERNET | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IDI2 | FREEDOM INTERNET 2GB (2G/3G/4G+) 15Hr | 17.275 | Open |
IDI3 | FREEDOM INTERNET 3GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 24.800 | Open |
IDI4 | FREEDOM INTERNET 4GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 26.500 | Open |
IDI5 | FREEDOM INTERNET 5GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 27.500 | Open |
IDIS5 | FREEDOM INTERNET 5,5GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 28.275 | Open |
IDI6 | FREEDOM INTERNET 6GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 34.875 | Open |
IDI10 | FREEDOM INTERNET 10GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 49.875 | Open |
IDI14 | FREEDOM INTERNET 14GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 55.875 | Open |
IDI18 | FREEDOM INTERNET 18GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 73.750 | Open |
IDI25 | FREEDOM INTERNET 25GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 94.750 | Open |
IDI28 | FREEDOM INTERNET 28GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 97.750 | Open |
IDI44 | FREEDOM INTERNET 44GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 115.050 | Open |
IDI50 | FREEDOM INTERNET 50GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 149.050 | Open |
INDOSAT FREEDOM LONG LIFE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IDL8 | FREEDOM LONGLIFE 8GB (4GB/Bln) 60Hr | 46.475 | Open |
IDL12 | FREEDOM LONGLIFE 12GB (4GB/Bln) 90Hr | 65.200 | Open |
IDL20 | FREEDOM LONGLIFE 20GB (10GB/Bln) 60Hr | 86.500 | Open |
IDL30 | FREEDOM LONGLIFE 30GB (10GB/Bln) 90Hr | 120.500 | Open |
IDL36 | FREEDOM LONGLIFE 36GB (18GB/Bln) 60Hr | 124.500 | Open |
IDL54 | FREEDOM LONGLIFE 54GB (18GB/Bln) 90Hr | 173.000 | Open |
INDOSAT DATA PURE ( FLASH ) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IDP100 | INDOSAT DATA FLASH 100MB 30Hr | 2.000 | Open |
IDP200 | INDOSAT DATA FLASH 200MB 30Hr | 3.500 | Open |
IDP250 | INDOSAT DATA FLASH 250MB 30Hr | 4.775 | Open |
IDP300 | INDOSAT DATA FLASH 300MB 30Hr | 5.500 | Open |
IDP400 | INDOSAT DATA FLASH 400MB 30Hr | 6.500 | Open |
IDP500 | INDOSAT DATA FLASH 500MB 30Hr | 7.500 | Open |
IDP600 | INDOSAT DATA FLASH 600MB 30Hr | 8.975 | Open |
IDP700 | INDOSAT DATA FLASH 700MB 30Hr | 9.500 | Open |
IDP750 | INDOSAT DATA FLASH 750MB 30Hr | 10.500 | Open |
IDP800 | INDOSAT DATA FLASH 800MB 30Hr | 11.000 | Open |
IDP1 | INDOSAT DATA FLASH 1GB 30Hr | 11.800 | Open |
IDP15 | INDOSAT DATA FLASH 1.5GB 30Hr | 19.100 | Open |
IDP2 | INDOSAT DATA FLASH 2GB 30Hr | 23.750 | Open |
IDP25 | INDOSAT DATA FLASH 2.5GB 30Hr | 29.750 | Open |
IDP3 | INDOSAT DATA FLASH 3GB 30Hr | 34.750 | Open |
IDP4 | INDOSAT DATA FLASH 4GB 30Hr | 45.750 | Open |
IDP5 | INDOSAT DATA FLASH 5GB 30Hr | 57.250 | Open |
IDP6 | INDOSAT DATA FLASH 6GB 30Hr | 61.250 | Open |
IDP7 | INDOSAT DATA FLASH 7GB 30Hr | 73.250 | Open |
IDP8 | INDOSAT DATA FLASH 8GB 30Hr | 77.250 | Open |
IDP9 | INDOSAT DATA FLASH 9GB 30Hr | 83.250 | Open |
IDP10 | INDOSAT DATA FLASH 10GB 30Hr | 87.250 | Open |
INDOSAT DATA PURE ( +BONUS ) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IDB1 | INDOSAT DATA PURE 1GB (24Jam) + Pulsa 5K 30Hr | 14.900 | Open |
IDB2 | INDOSAT DATA PURE 2GB (24Jam) + Pulsa 5K 30Hr | 23.300 | Open |
IDB3 | INDOSAT DATA PURE 3GB (24Jam) + Pulsa 5K 30Hr | 30.300 | Open |
IDB4 | INDOSAT DATA PURE 4GB (24Jam) + Pulsa 5K 30Hr | 40.300 | Open |
IDB5 | INDOSAT DATA PURE 5GB (24Jam) + Pulsa 5K 30Hr | 45.300 | Open |
IDB6 | INDOSAT DATA PURE 6GB (24Jam) + Pulsa 5K 30Hr | 55.300 | Open |
IDB7 | INDOSAT DATA PURE 7GB (24Jam) + Pulsa 5K 30Hr | 62.300 | Open |
IDB8 | INDOSAT DATA PURE 8GB (24Jam) + Pulsa 5K 30Hr | 70.800 | Open |
IDB9 | INDOSAT DATA PURE 9GB (24Jam) + Pulsa 5K 30Hr | 77.800 | Open |
IDB10 | INDOSAT DATA PURE 10GB (24Jam) + Pulsa 5K 30Hr | 85.800 | Open |
VOC. KUOTA HARIAN *556*SN# | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VIKH7 | VOUCHER FREEDOM KUOTA 7GB (1GB/Hr 24Jam) 7Hr | 24.575 | Open |
VIKH14 | VOUCHER FREEDOM KUOTA 14GB (1GB/Hr 24Jam) 14Hr | 45.775 | Open |
VIKH28 | VOUCHER FREEDOM KUOTA 28GB (1GB/Hr 24Jam) 28Hr | 77.775 | Open |
INDOSAT FREEDOM KUOTA HARIAN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IKH7 | FREEDOM KUOTA 7GB (1GB/Hr 24Jam) 7Hr | 25.275 | Open |
IKH14 | FREEDOM KUOTA 14GB (1GB/Hr 24Jam) 14Hr | 45.875 | Open |
IKH28 | FREEDOM KUOTA 28GB (1GB/Hr 24Jam) 28Hr | 78.875 | Open |
VOC. INDOSAT YELLOW *556*SN# | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VIY7 | VOUCHER INDOSAT YELLOW 1GB 7Hr | 11.500 | Open |
VIY15 | VOUCHER INDOSAT YELLOW 1GB 15Hr | 14.600 | Open |
INDOSAT YELLOW | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IY500 | INDOSAT YELLOW 500MB 1Hr -NEW- | 3.500 | Open |
IY700 | INDOSAT YELLOW 700MB 1Hr -NEW- | 3.775 | Open |
IY1 | INDOSAT YELLOW 1GB 1Hr | 4.100 | Open |
IY3 | INDOSAT YELLOW 1GB 3Hr | 5.500 | Open |
IY7 | INDOSAT YELLOW 1GB 7Hr | 10.050 | Open |
IY15 | INDOSAT YELLOW 1GB 15Hr | 13.800 | Open |
VOC. UNL YOUTUBE *556*SN# | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VIYO3 | VOUCHER ISAT DATA 500MB + Youtube Unlimited, 2Hr | 7.850 | Open |
VIYO7 | VOUCHER ISAT DATA 1GB + Youtube Unlimited, 7Hr | 16.850 | Open |
INDOSAT UNLIMITED YOUTUBE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IYO3 | INDOSAT DATA 500MB + UNLIMITED YOUTUBE 2Hr | 7.300 | Open |
IYO7 | INDOSAT DATA 1GB + UNLIMITED YOUTUBE 7Hr | 16.300 | Open |
XL DATA PURE ( FLASH ) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XDP500 | XL DATA PURE 500MB 30Hr | 9.650 | Open |
XDP800 | XL DATA PURE 800MB 30Hr | 15.300 | Open |
XDP1 | XL DATA PURE 1GB 30Hr | 16.000 | Open |
